SHIPPING
配送について
【利用する運送会社とサービス】
佐川急便の飛脚宅配便
【ご注文から発送まで】
ご注文から3営業日以内に発送します。
【配送料金】
北海道・本州・四国・九州:660円(税込)
ただし、離島エリアへ配送する場合は、中継手数料を含めた配送料がかかります。
また、該当の離島エリアは、YAAS coinを利用した送料無料をご利用いただけません。
【離島配送料金】
北海道
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
焼尻島 | 078-3871 | 1,210 |
天売島 | 078-3951 | |
078-3952 | ||
078-3953 | ||
078-3954 | ||
078-3955 | ||
奥尻島 | 043-1400 | 1,320 |
043-1401 | ||
043-1402 | ||
043-1403 | ||
043-1404 | ||
043-1405 | ||
043-1406 | ||
043-1521 | ||
043-1522 | ||
043-1523 | ||
043-1524 | ||
043-1525 | ||
利尻島 | 097-0100 | 1,716 |
097-0101 | ||
097-0211 | ||
097-0311 | ||
097-0400 | ||
097-0401 | ||
礼文島 | 097-1111 | |
097-1200 | ||
097-1201 | ||
097-1202 |
宮城県
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
寒風沢島 | 985-0194 | 990 |
桂島 | 985-0191 | |
985-0192 | ||
田代島 | 986-0023 | |
朴島 | 985-0195 | |
網地島 | 986-2525 | |
986-2526 | ||
野々島 | 985-0193 | |
江島 | 986-2212 | 1,023 |
出島 | 986-2211 |
山形県
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
飛島 | 998-0281 | 1,210 |
東京都
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
大島 | 100-0100 | 2,024 |
100-0101 | ||
100-0102 | ||
100-0103 | ||
100-0104 | ||
100-0211 | ||
100-0212 | ||
利島 | 100-0301 | 2,090 |
御蔵島 | 100-1301 | 2,167 |
式根島 | 100-0511 | |
新島 | 100-0400 | |
100-0401 | ||
100-0402 | ||
鳥島・南鳥島 | 100-2100 | 2,354 |
神津島 | 100-0601 | 2,453 |
三宅島 | 100-1100 | 2,596 |
100-1101 | ||
100-1102 | ||
100-1103 | ||
100-1211 | ||
100-1212 | ||
100-1213 | ||
青ヶ島 | 100-1701 | |
八丈島 | 100-1400 | 2,959 |
100-1401 | ||
100-1511 | ||
100-1621 | ||
100-1622 | ||
100-1623 | ||
父島 | 100-2101 | 3,047 |
母島 | 100-2211 | 3,927 |
新潟県
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
粟島 | 958-0061 | 1,760 |
佐渡島 | 952-0000 | |
952-0001 | ||
952-0002 | ||
952-0003 | ||
952-0004 | ||
952-0005 | ||
952-0006 | ||
952-0007 | ||
952-0011 | ||
952-0012 | ||
952-0013 | ||
952-0014 | ||
952-0015 | ||
952-0016 | ||
952-0021 | ||
952-0022 | ||
952-0023 | ||
952-0024 | ||
952-0025 | ||
952-0026 | ||
952-0027 | ||
952-0028 | ||
952-0101 | ||
952-0102 | ||
952-0103 | ||
952-0104 | ||
952-0105 | ||
952-0106 | ||
952-0107 | ||
952-0108 | ||
952-0109 | ||
952-0111 | ||
952-0112 | ||
952-0113 | ||
952-0114 | ||
952-0115 | ||
952-0116 | ||
952-0201 | ||
952-0202 | ||
952-0203 | ||
952-0204 | ||
952-0205 | ||
952-0206 | ||
952-0207 | ||
952-0211 | ||
952-0212 | ||
952-0213 | ||
952-0214 | ||
952-0215 | ||
952-0216 | ||
952-0301 | ||
952-0302 | ||
952-0303 | ||
952-0304 | ||
952-0305 | ||
952-0306 | ||
952-0307 | ||
952-0311 | ||
952-0312 | ||
952-0313 | ||
952-0314 | ||
952-0315 | ||
952-0316 | ||
952-0317 | ||
952-0318 | ||
952-0321 | ||
952-0322 | ||
952-0421 | ||
952-0422 | ||
952-0431 | ||
952-0432 | ||
952-0433 | ||
952-0434 | ||
952-0435 | ||
952-0501 | ||
952-0502 | ||
952-0503 | ||
952-0504 | ||
952-0505 | ||
952-0511 | ||
952-0512 | ||
952-0513 | ||
952-0514 | ||
952-0515 | ||
952-0601 | ||
952-0602 | ||
952-0603 | ||
952-0604 | ||
952-0605 | ||
952-0606 | ||
952-0611 | ||
952-0612 | ||
952-0613 | ||
952-0614 | ||
952-0615 | ||
952-0621 | ||
952-0622 | ||
952-0623 | ||
952-0624 | ||
952-0625 | ||
952-0626 | ||
952-0701 | ||
952-0702 | ||
952-0703 | ||
952-0704 | ||
952-0705 | ||
952-0706 | ||
952-0711 | ||
952-0712 | ||
952-0713 | ||
952-0714 | ||
952-0715 | ||
952-0716 | ||
952-0821 | ||
952-0822 | ||
952-0823 | ||
952-0824 | ||
952-0851 | ||
952-0852 | ||
952-0853 | ||
952-0854 | ||
952-0855 | ||
952-0856 | ||
952-0857 | ||
952-1201 | ||
952-1202 | ||
952-1203 | ||
952-1204 | ||
952-1205 | ||
952-1206 | ||
952-1207 | ||
952-1208 | ||
952-1209 | ||
952-1211 | ||
952-1212 | ||
952-1213 | ||
952-1301 | ||
952-1302 | ||
952-1303 | ||
952-1304 | ||
952-1305 | ||
952-1306 | ||
952-1307 | ||
952-1308 | ||
952-1311 | ||
952-1312 | ||
952-1313 | ||
952-1314 | ||
952-1315 | ||
952-1321 | ||
952-1322 | ||
952-1323 | ||
952-1324 | ||
952-1325 | ||
952-1326 | ||
952-1431 | ||
952-1432 | ||
952-1433 | ||
952-1434 | ||
952-1435 | ||
952-1501 | ||
952-1502 | ||
952-1503 | ||
952-1504 | ||
952-1505 | ||
952-1506 | ||
952-1507 | ||
952-1508 | ||
952-1511 | ||
952-1512 | ||
952-1513 | ||
952-1514 | ||
952-1515 | ||
952-1516 | ||
952-1517 | ||
952-1518 | ||
952-1521 | ||
952-1522 | ||
952-1523 | ||
952-1524 | ||
952-1525 | ||
952-1526 | ||
952-1527 | ||
952-1528 | ||
952-1531 | ||
952-1532 | ||
952-1533 | ||
952-1534 | ||
952-1535 | ||
952-1536 | ||
952-1537 | ||
952-1538 | ||
952-1539 | ||
952-1541 | ||
952-1542 | ||
952-1543 | ||
952-1544 | ||
952-1545 | ||
952-1546 | ||
952-1547 | ||
952-1548 | ||
952-1551 | ||
952-1552 | ||
952-1553 | ||
952-1554 | ||
952-1555 | ||
952-1556 | ||
952-1557 | ||
952-1558 | ||
952-1561 | ||
952-1562 | ||
952-1563 | ||
952-1564 | ||
952-1565 | ||
952-1566 | ||
952-1567 | ||
952-1568 | ||
952-1571 | ||
952-1572 | ||
952-1573 | ||
952-1574 | ||
952-1575 | ||
952-1581 | ||
952-1582 | ||
952-1583 | ||
952-1584 | ||
952-1641 | ||
952-1642 | ||
952-1643 | ||
952-1644 | ||
952-1645 | ||
952-1646 | ||
952-2131 | ||
952-2132 | ||
952-2133 | ||
952-2134 | ||
952-2135 | ||
952-2136 | ||
952-2201 | ||
952-2202 | ||
952-2203 | ||
952-2204 | ||
952-2205 | ||
952-2206 | ||
952-2211 | ||
952-2212 | ||
952-2213 | ||
952-2214 | ||
952-2215 | ||
952-2221 | ||
952-2222 | ||
952-2223 | ||
952-2224 | ||
952-2225 | ||
952-2226 | ||
952-3111 | ||
952-3112 | ||
952-3113 | ||
952-3114 | ||
952-3115 | ||
952-3116 | ||
952-3117 | ||
952-3118 | ||
952-3119 | ||
952-3201 | ||
952-3202 | ||
952-3203 | ||
952-3204 | ||
952-3205 | ||
952-3206 | ||
952-3207 | ||
952-3421 | ||
952-3422 | ||
952-3423 | ||
952-3424 | ||
952-3425 | ||
952-3431 | ||
952-3432 | ||
952-3433 | ||
952-3434 | ||
952-3435 | ||
952-3541 | ||
952-3542 | ||
952-3543 | ||
952-3544 | ||
952-3545 | ||
952-3546 |
石川県
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
舳倉島 | 928-0072 | 1,155 |
静岡県
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
初島 | 413-0004 | 1,650 |
愛知県
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
佐久島 | 444-0416 | 825 |
篠島 | 470-3505 | 1,870 |
日間賀島 | 470-3504 |
三重県
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
坂手島 | 517-0005 | 990 |
神島 | 517-0001 | |
菅島 | 517-0004 | |
渡鹿野島 | 517-0205 | |
答志島 | 517-0002 | |
517-0003 |
兵庫県
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
家島 | 672-0101 | 1,430 |
672-0102 | ||
坊勢島 | 672-0103 | |
沼島 | 656-0961 | 1,870 |
島根県
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
隠岐島 (隠岐諸島) | 685-0000 | 1,650 |
685-0001 | ||
685-0002 | ||
685-0003 | ||
685-0004 | ||
685-0005 | ||
685-0006 | ||
685-0007 | ||
685-0011 | ||
685-0012 | ||
685-0013 | ||
685-0014 | ||
685-0015 | ||
685-0016 | ||
685-0017 | ||
685-0021 | ||
685-0022 | ||
685-0023 | ||
685-0024 | ||
685-0025 | ||
685-0026 | ||
685-0027 | ||
685-0101 | ||
685-0102 | ||
685-0103 | ||
685-0104 | ||
685-0105 | ||
685-0106 | ||
685-0301 | ||
685-0302 | ||
685-0303 | ||
685-0304 | ||
685-0305 | ||
685-0306 | ||
685-0311 | ||
685-0312 | ||
685-0313 | ||
685-0314 | ||
685-0411 | ||
685-0412 | ||
685-0413 | ||
685-0431 | ||
685-0432 | ||
685-0433 | ||
685-0434 | ||
685-0435 | ||
西ノ島 (隠岐諸島) | 684-0211 | |
684-0300 | ||
684-0301 | ||
684-0302 | ||
684-0303 | ||
知夫里島 (隠岐諸島) | 684-0100 | |
684-0101 | ||
684-0102 | ||
684-0103 | ||
684-0104 | ||
684-0105 | ||
684-0106 | ||
684-0107 | ||
中ノ島 (隠岐諸島) | 684-0400 | |
684-0401 | ||
684-0402 | ||
684-0403 | ||
684-0404 | ||
684-0411 | ||
684-0412 | ||
684-0413 |
岡山県
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
犬島 | 704-8153 | 1,210 |
高島 | 714-0035 | |
鴻島 | 701-3204 | |
真鍋島 | 714-0037 | |
前島 | 701-4302 | |
大多府島 | 701-3203 | |
白石島 | 714-0036 | |
飛島 | 714-0302 | |
北木島 | 714-0301 | |
六島 | 714-0038 | |
石島 | 706-0306 | 1,320 |
広島県
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
佐木島 | 723-0021 | 990 |
723-0022 | ||
斎島 | 734-0103 | 1,210 |
三角島 | 734-0304 | |
宮島 (厳島) | 739-0501 | 1,320 |
739-0502 | ||
739-0503 | ||
739-0504 | ||
739-0505 | ||
739-0506 | ||
739-0507 | ||
739-0511 | ||
739-0512 | ||
739-0513 | ||
739-0514 | ||
739-0515 | ||
739-0516 | ||
739-0517 | ||
739-0518 | ||
739-0521 | ||
739-0522 | ||
739-0523 | ||
739-0524 | ||
739-0525 | ||
739-0531 | ||
739-0532 | ||
739-0533 | ||
739-0534 | ||
739-0535 | ||
739-0536 | ||
739-0541 | ||
739-0542 | ||
739-0543 | ||
739-0550 | ||
739-0551 | ||
739-0552 | ||
739-0553 | ||
739-0554 | ||
739-0555 | ||
739-0556 | ||
739-0557 | ||
739-0558 | ||
739-0559 | ||
739-0588 | ||
大崎上島 | 725-0200 | 1,430 |
725-0231 | ||
725-0301 | ||
725-0302 | ||
725-0303 | ||
725-0401 | ||
725-0402 | ||
725-0403 | ||
似島 | 734-0017 | 1,650 |
走島 | 720-0204 | 1,760 |
百島 | 722-0061 |
山口県
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
蓋井島 | 759-6542 | 792 |
六連島 | 750-0095 | |
牛島 | 743-0003 | 1,100 |
大津島 | 745-0057 | |
柱島・黒島・端島 | 740-0051 | |
野島 | 747-0832 | |
平郡島 | 742-0041 | 1,122 |
見島 | 758-0701 | 1,210 |
佐合島 | 742-1114 | |
祝島 | 742-1401 | |
相島 | 758-0001 | |
大島 | 758-0003 | |
馬島 | 742-1516 | |
八島 | 742-1404 | |
笠佐島 | 742-2108 | 1,320 |
情島 | 742-2601 | |
前島 | 742-2301 | |
浮島 | 742-2801 |
徳島県
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
伊島 | 774-1760 | 1,540 |
出羽島 | 775-0013 |
香川県
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
伊吹島 | 768-0071 | 946 |
粟島 | 769-1108 | 1,122 |
志々島 | 769-1109 | |
牛島 | 763-0231 | 1,177 |
広島 | 763-0101 | 1,210 |
763-0102 | ||
763-0103 | ||
763-0104 | ||
763-0105 | ||
763-0106 | ||
763-0107 | ||
女木島 | 760-0092 | |
男木島 | 760-0091 | |
小豆島 | 761-4100 | 1,243 |
761-4101 | ||
761-4102 | ||
761-4103 | ||
761-4104 | ||
761-4105 | ||
761-4106 | ||
761-4111 | ||
761-4112 | ||
761-4113 | ||
761-4114 | ||
761-4115 | ||
761-4121 | ||
761-4122 | ||
761-4131 | ||
761-4132 | ||
761-4133 | ||
761-4134 | ||
761-4141 | ||
761-4142 | ||
761-4143 | ||
761-4144 | ||
761-4145 | ||
761-4146 | ||
761-4151 | ||
761-4152 | ||
761-4153 | ||
761-4154 | ||
761-4155 | ||
761-4300 | ||
761-4301 | ||
761-4302 | ||
761-4303 | ||
761-4304 | ||
761-4305 | ||
761-4306 | ||
761-4307 | ||
761-4308 | ||
761-4401 | ||
761-4402 | ||
761-4403 | ||
761-4404 | ||
761-4405 | ||
761-4411 | ||
761-4412 | ||
761-4421 | ||
761-4422 | ||
761-4423 | ||
761-4424 | ||
761-4425 | ||
761-4426 | ||
761-4431 | ||
761-4432 | ||
761-4433 | ||
761-4434 | ||
761-4664 | ||
岩黒島 | 762-0072 | 1,320 |
手島 | 763-0111 | |
小手島 | 763-0108 | |
櫃石島 | 762-0073 | |
本島 | 763-0221 | 1,485 |
763-0222 | ||
763-0223 | ||
763-0224 | ||
763-0225 | ||
763-0226 | ||
763-0227 | ||
763-0228 | ||
豊島 | 761-4661 | 1,540 |
761-4662 | ||
761-4663 | ||
高見島 | 764-0050 | 1,551 |
佐柳島 | 764-0040 | |
直島 | 761-3110 | 1,760 |
与島 | 762-0071 | 2,013 |
愛媛県
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
青島 | 799-3470 | 880 |
大島 | 792-0891 | 990 |
796-8060 | ||
安居島 | 799-2433 | 1,320 |
岡村島 | 794-1101 | |
岩城島 | 794-2410 | |
弓削島 | 794-2501 | |
794-2502 | ||
794-2503 | ||
794-2504 | ||
794-2505 | ||
794-2506 | ||
794-2507 | ||
794-2508 | ||
794-2509 | ||
794-2510 | ||
794-2511 | ||
794-2512 | ||
794-2513 | ||
794-2520 | ||
794-2530 | ||
戸島 | 798-0212 | |
四阪島 | 792-0080 | |
794-2201 | ||
794-2202 | ||
794-2203 | ||
794-2204 | ||
小大下島 | 794-1102 | |
上島町 | 794-2500 | |
生名島 | 794-2550 | |
大下島 | 794-1103 | |
大三島 | 794-1301 | |
794-1302 | ||
794-1303 | ||
794-1304 | ||
794-1305 | ||
794-1306 | ||
794-1307 | ||
794-1308 | ||
794-1309 | ||
794-1401 | ||
794-1402 | ||
794-1403 | ||
794-1404 | ||
大島 | 794-2101 | |
794-2102 | ||
794-2103 | ||
794-2104 | ||
794-2110 | ||
794-2111 | ||
794-2112 | ||
794-2113 | ||
794-2114 | ||
794-2115 | ||
794-2116 | ||
794-2117 | ||
794-2118 | ||
794-2119 | ||
日振島 | 798-0099 | |
伯方島 | 794-2301 | |
794-2302 | ||
794-2303 | ||
794-2304 | ||
794-2305 | ||
竹ケ島 | 798-3358 | 1,353 |
興居島 | 791-8091 | 1,386 |
791-8092 | ||
791-8093 | ||
中島 | 791-4501 | |
791-4502 | ||
791-4503 | ||
791-4504 | ||
791-4505 | ||
791-4506 | ||
791-4507 | ||
791-4508 | ||
791-4509 | ||
791-4510 | ||
791-4511 | ||
津和地島 | 791-4324 | |
怒和島 | 791-4321 | |
791-4322 | ||
二神島 | 791-4323 | |
睦月島 | 791-4431 | |
野忽那島 | 791-4432 | |
魚島 | 794-2540 | 1,485 |
高知県
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
沖の島 | 788-0677 | 990 |
788-0678 | ||
788-0679 |
佐賀県
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
小川島 | 847-0306 | 935 |
神集島 | 847-0131 | |
加唐島 | 847-0317 | 1,045 |
向島 | 847-1524 | |
松島 | 847-0406 | |
馬渡島 | 847-0405 |
長崎県
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
黒島 | 857-3271 | 1,210 |
黒島 | 859-4309 | 1,430 |
青島 | 859-4745 | |
度島 | 859-5101 | |
飛島 | 859-4529 | |
高島 | 851-1315 | 1,485 |
松島 | 857-2531 | |
857-2532 | ||
的山大島 | 859-5801 | 1,540 |
859-5802 | ||
859-5803 | ||
859-5804 | ||
859-5805 | ||
859-5806 | ||
壱岐島 | 811-5100 | 1,650 |
811-5101 | ||
811-5102 | ||
811-5103 | ||
811-5104 | ||
811-5105 | ||
811-5106 | ||
811-5107 | ||
811-5111 | ||
811-5112 | ||
811-5113 | ||
811-5114 | ||
811-5115 | ||
811-5116 | ||
811-5117 | ||
811-5121 | ||
811-5122 | ||
811-5123 | ||
811-5124 | ||
811-5125 | ||
811-5131 | ||
811-5132 | ||
811-5133 | ||
811-5134 | ||
811-5135 | ||
811-5136 | ||
811-5141 | ||
811-5142 | ||
811-5143 | ||
811-5144 | ||
811-5151 | ||
811-5152 | ||
811-5153 | ||
811-5154 | ||
811-5155 | ||
811-5161 | ||
811-5162 | ||
811-5163 | ||
811-5201 | ||
811-5202 | ||
811-5203 | ||
811-5204 | ||
811-5211 | ||
811-5212 | ||
811-5213 | ||
811-5214 | ||
811-5215 | ||
811-5221 | ||
811-5222 | ||
811-5223 | ||
811-5224 | ||
811-5225 | ||
811-5226 | ||
811-5301 | ||
811-5311 | ||
811-5312 | ||
811-5313 | ||
811-5314 | ||
811-5315 | ||
811-5316 | ||
811-5321 | ||
811-5322 | ||
811-5323 | ||
811-5324 | ||
811-5325 | ||
811-5326 | ||
811-5461 | ||
811-5462 | ||
811-5463 | ||
811-5464 | ||
811-5465 | ||
811-5466 | ||
811-5467 | ||
811-5468 | ||
811-5501 | ||
811-5511 | ||
811-5512 | ||
811-5513 | ||
811-5521 | ||
811-5522 | ||
811-5523 | ||
811-5531 | ||
811-5532 | ||
811-5533 | ||
811-5541 | ||
811-5542 | ||
811-5543 | ||
811-5544 | ||
811-5545 | ||
811-5546 | ||
811-5551 | ||
811-5552 | ||
811-5553 | ||
811-5554 | ||
811-5555 | ||
811-5556 | ||
811-5731 | ||
811-5732 | ||
811-5733 | ||
811-5734 | ||
811-5741 | ||
811-5742 | ||
811-5743 | ||
811-5744 | ||
811-5751 | ||
811-5752 | ||
811-5753 | ||
811-5754 | ||
811-5755 | ||
811-5756 | ||
811-5757 | ||
浦ノ島 (対馬) | 817-0000 | |
817-0001 | ||
817-0002 | ||
817-0003 | ||
817-0005 | ||
817-0006 | ||
817-0011 | ||
817-0012 | ||
817-0013 | ||
817-0014 | ||
817-0015 | ||
817-0016 | ||
817-0021 | ||
817-0022 | ||
817-0023 | ||
817-0024 | ||
817-0031 | ||
817-0032 | ||
817-0033 | ||
817-0034 | ||
817-0035 | ||
817-0151 | ||
817-0152 | ||
817-0153 | ||
817-0154 | ||
817-0155 | ||
817-0156 | ||
817-0157 | ||
817-0241 | ||
817-0242 | ||
817-0243 | ||
817-0244 | ||
817-0245 | ||
817-0246 | ||
817-0247 | ||
817-0248 | ||
817-0321 | ||
817-0322 | ||
817-0323 | ||
817-0324 | ||
817-0325 | ||
817-0326 | ||
817-0431 | ||
817-0432 | ||
817-0433 | ||
817-0434 | ||
817-0435 | ||
817-0511 | ||
817-0512 | ||
817-0513 | ||
817-0514 | ||
817-1101 | ||
817-1102 | ||
817-1103 | ||
817-1104 | ||
817-1105 | ||
817-1106 | ||
817-1107 | ||
817-1201 | ||
817-1202 | ||
817-1212 | ||
817-1213 | ||
817-1214 | ||
817-1223 | ||
817-1231 | ||
817-1232 | ||
817-1233 | ||
817-1234 | ||
817-1241 | ||
817-1245 | ||
817-1246 | ||
817-1251 | ||
817-1252 | ||
817-1253 | ||
817-1254 | ||
817-1255 | ||
817-1256 | ||
817-1257 | ||
817-1301 | ||
817-1302 | ||
817-1303 | ||
817-1304 | ||
817-1305 | ||
817-1306 | ||
817-1307 | ||
817-1411 | ||
817-1412 | ||
817-1413 | ||
817-1511 | ||
817-1512 | ||
817-1513 | ||
817-1521 | ||
817-1522 | ||
817-1523 | ||
817-1524 | ||
817-1525 | ||
817-1531 | ||
817-1532 | ||
817-1533 | ||
817-1601 | ||
817-1602 | ||
817-1603 | ||
817-1701 | ||
817-1702 | ||
817-1703 | ||
817-1704 | ||
817-1711 | ||
817-1712 | ||
817-1713 | ||
817-1714 | ||
817-1715 | ||
817-1721 | ||
817-1722 | ||
817-1723 | ||
817-1724 | ||
817-1725 | ||
817-2241 | ||
817-2242 | ||
817-2243 | ||
817-2331 | ||
817-2332 | ||
817-2333 | ||
池島 | 857-0071 | |
黄島 | 853-0061 | 1,760 |
椛島 | 853-2481 | |
853-2482 | ||
久賀島 | 853-2171 | |
853-2172 | ||
853-2173 | ||
853-2174 | ||
黒島 | 853-0208 | |
嵯峨ノ島 | 853-0611 | |
奈留島 | 853-2201 | |
853-2202 | ||
853-2203 | ||
853-2204 | ||
福江島 (五島) | 853-0000 | |
853-0001 | ||
853-0002 | ||
853-0003 | ||
853-0004 | ||
853-0005 | ||
853-0006 | ||
853-0007 | ||
853-0011 | ||
853-0012 | ||
853-0013 | ||
853-0014 | ||
853-0015 | ||
853-0016 | ||
853-0017 | ||
853-0018 | ||
853-0021 | ||
853-0022 | ||
853-0023 | ||
853-0024 | ||
853-0025 | ||
853-0026 | ||
853-0027 | ||
853-0031 | ||
853-0032 | ||
853-0033 | ||
853-0041 | ||
853-0042 | ||
853-0043 | ||
853-0044 | ||
853-0051 | ||
853-0052 | ||
853-0053 | ||
853-0054 | ||
853-0062 | ||
853-0063 | ||
853-0064 | ||
853-0065 | ||
853-0066 | ||
853-0201 | ||
853-0202 | ||
853-0203 | ||
853-0204 | ||
853-0205 | ||
853-0206 | ||
853-0207 | ||
853-0211 | ||
853-0212 | ||
853-0213 | ||
853-0214 | ||
853-0215 | ||
853-0311 | ||
853-0312 | ||
853-0313 | ||
853-0411 | ||
853-0412 | ||
853-0413 | ||
853-0501 | ||
853-0502 | ||
853-0503 | ||
853-0504 | ||
853-0505 | ||
853-0506 | ||
853-0507 | ||
853-0508 | ||
853-0601 | ||
853-0602 | ||
853-0603 | ||
853-0604 | ||
853-0605 | ||
853-0606 | ||
853-0607 | ||
853-0608 | ||
853-0609 | ||
853-0612 | ||
853-0613 | ||
853-0701 | ||
853-0702 | ||
853-0703 | ||
853-0704 | ||
853-0705 | ||
853-0706 | ||
宇久島 | 857-4811 | 1,782 |
857-4812 | ||
857-4813 | ||
857-4814 | ||
857-4815 | ||
857-4816 | ||
857-4901 | ||
857-4902 | ||
857-4903 | ||
857-4904 | ||
小値賀島 | 857-4700 | |
857-4701 | ||
857-4702 | ||
857-4703 | ||
857-4704 | ||
857-4705 | ||
857-4706 | ||
857-4707 | ||
857-4708 | ||
857-4709 | ||
857-4711 | ||
857-4712 | ||
中通島 | 853-2301 | |
853-2302 | ||
853-2303 | ||
853-2304 | ||
853-2305 | ||
853-2311 | ||
853-2312 | ||
853-2313 | ||
853-2314 | ||
853-2315 | ||
853-3101 | ||
853-3102 | ||
853-3321 | ||
853-3322 | ||
853-3323 | ||
857-4101 | ||
857-4102 | ||
857-4103 | ||
857-4211 | ||
857-4212 | ||
857-4213 | ||
857-4214 | ||
857-4400 | ||
857-4401 | ||
857-4402 | ||
857-4404 | ||
857-4405 | ||
857-4411 | ||
857-4412 | ||
857-4413 | ||
857-4414 | ||
857-4415 | ||
857-4416 | ||
857-4511 | ||
857-4512 | ||
857-4513 | ||
857-4514 | ||
857-4601 | ||
857-4602 | ||
857-4603 | ||
857-4604 |
熊本県
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
横浦島 | 866-0303 | 1,320 |
御所浦島 | 866-0313 | |
湯島 | 869-3711 | |
牧島島 | 866-0334 |
宮崎県
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
島浦島 | 882-0096 | 1,210 |
大分県
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
姫島 | 872-1501 | 847 |
保戸島 | 879-2501 | 880 |
大入島 | 876-0004 | 935 |
876-0005 | ||
876-0006 | ||
876-0007 | ||
876-0008 | ||
876-0001 | 990 | |
876-0002 | ||
876-0003 | ||
大島 | 876-1313 | 1,100 |
鹿児島県
島 / 地域名 | 郵便番号 | 配送料金 (税込) |
---|---|---|
獅子島 | 899-1501 | 1,100 |
悪石島 | 891-5204 | 1,760 |
下甑島 | 896-1301 | |
896-1411 | ||
896-1412 | ||
896-1512 | ||
896-1521 | ||
896-1601 | ||
896-1602 | ||
口之島 | 891-5101 | |
黒島 | 890-0902 | |
小宝島 | 891-5205 | |
上甑島 | 896-1101 | |
896-1201 | ||
896-1202 | ||
896-1203 | ||
896-1204 | ||
896-1205 | ||
896-1206 | ||
896-1281 | ||
諏訪之瀬島 | 891-5203 | |
竹島 | 890-0903 | |
中之島 | 891-5200 | |
891-5201 | ||
平島 | 891-5202 | |
宝島 | 891-5301 | |
硫黄島 | 890-0000 | |
890-0901 | ||
屋久島 | 891-4208 | 2,090 |
891-4200 | 2,200 | |
891-4201 | ||
891-4202 | ||
891-4203 | ||
891-4204 | ||
891-4205 | ||
891-4206 | ||
891-4207 | ||
891-4311 | ||
891-4312 | ||
891-4401 | ||
891-4402 | ||
891-4403 | ||
891-4404 | ||
891-4405 | ||
891-4406 | ||
891-4407 | ||
891-4408 | ||
891-4409 | ||
種子島 | 891-3100 | |
891-3101 | ||
891-3102 | ||
891-3103 | ||
891-3104 | ||
891-3111 | ||
891-3112 | ||
891-3113 | ||
891-3114 | ||
891-3115 | ||
891-3116 | ||
891-3117 | ||
891-3118 | ||
891-3202 | ||
891-3221 | ||
891-3222 | ||
891-3431 | ||
891-3432 | ||
891-3600 | ||
891-3601 | ||
891-3602 | ||
891-3603 | ||
891-3604 | ||
891-3605 | ||
891-3606 | ||
891-3607 | ||
891-3700 | ||
891-3701 | ||
891-3702 | ||
891-3703 | ||
891-3704 | ||
891-3705 | ||
891-3706 | ||
奄美大島 | 894-0000 | 3,212 |
894-0001 | ||
894-0002 | ||
894-0003 | ||
894-0004 | ||
894-0005 | ||
894-0006 | ||
894-0007 | ||
894-0008 | ||
894-0009 | ||
894-0011 | ||
894-0012 | ||
894-0013 | ||
894-0014 | ||
894-0015 | ||
894-0016 | ||
894-0017 | ||
894-0021 | ||
894-0022 | ||
894-0023 | ||
894-0024 | ||
894-0025 | ||
894-0026 | ||
894-0027 | ||
894-0031 | ||
894-0032 | ||
894-0033 | ||
894-0034 | ||
894-0035 | ||
894-0036 | ||
894-0041 | ||
894-0042 | ||
894-0043 | ||
894-0044 | ||
894-0045 | ||
894-0046 | ||
894-0047 | ||
894-0048 | ||
894-0061 | ||
894-0062 | ||
894-0063 | ||
894-0068 | ||
894-0100 | ||
894-0101 | ||
894-0102 | ||
894-0103 | ||
894-0104 | ||
894-0105 | ||
894-0106 | ||
894-0107 | ||
894-0108 | ||
894-0321 | ||
894-0322 | ||
894-0323 | ||
894-0324 | ||
894-0331 | ||
